Sokajy vokatra
1. Toetran'ny vokatra amin'ny jiro LED Panel Hexagon Fanaraha-maso ny Feo
• Azo ampiarahina mora foana ireo singa amin'ny alalan'ny andriamby eo amin'ny sisin'ny vokatra. Ny endrika hexagonal dia ahafahan'ireo singa ireo mifamatotra ary manome fahafahana hanaovana rafitra isan-karazany.
• Mikasika. Azo fehezina tsy miankina ny fanokafana sy fanakatonana ny jiro tsirairay tsy misy fiantraikany amin'ny fampiasana mahazatra ny jiro hafa
• Boaty fonosana mahazatra tsy misy adaptatera, azo ampiasaina ny adaptatera USB 5V/2A na 5V/3A mahazatra, ohatra ny adaptatera finday avo lenta. Raha mila adaptatera 5V/2A miaraka amin'ny boaty fonosana ianao dia mila mandoa vola fanampiny.
• Tsy vitan'ny hoe azo hazavaina fotsiny ny endrika jeometrika miavaka, fa azonao atao koa ny mandravaka ny tranonao. Ampiasaina betsaka, azo apetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitra fatoriana, birao, trano fisakafoanana, hotely, sns.
2. Famaritana ny vokatra:
| zavatra | Feo sy fanaraha-maso lavitra Jiro LED Panel Hexagon |
| Fanjifana herinaratra | 1.2W |
| LED Isany (pcs) | 6*SMD5050 |
| Fomba loko | Fikirana fomba 40 sy loko tokana 7 |
| Fahombiazan'ny hazavana (lm) | 120lm |
| lafiny | 10.3x9x3sm |
| fifandraisana | Takelaka USB |
| Tariby USB | 1.5m |
| Voltazy fidirana | 5V/2A |
| Azo ahena ny mari-pana | Amboary ny famirapiratana amin'ny ambaratonga 4 |
| KEVITRA | Plastika ABS |
| Ra | >80 |
| Lalana Fanaraha-maso | Feo + Fanaraha-maso lavitra RF |
| fanamarihana | 1. Jiro 6 ×; mpanara-maso lavitra 1 ×; mpanara-maso feo 1 ×; mpampitohy USB 6 ×; mpampitohy zorony 6 ×; sticker kasety roa lafy 8 ×; boky torolalana 1 ×; fijoroana L 1 ×; Tariby USB 1 × 1.5M. 2. Mirehitra miaraka amin'ny gadona mozika (eo ambany fifehezana RF remote na Feo ihany). 3. Boaty fonosana mahazatra tsy misy adaptatera, azo ampiasaina ny adaptatera USB 5V/2A na 5V/3A mahazatra, ohatra ny adaptatera finday avo lenta. Raha mila adaptatera 5V/2A miaraka amin'ny boaty fonosana ianao dia mila mandoa vola fanampiny.
|
3. Sary Jiro LED misy Frame Hexagon:






















